Volleyball - Men - Groups
Progression Rule: The top 2 teams in each Pool qualify to the Cross Match for Top12.
Rank | Team | Matches | Ranking | Sets | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Played | Won | Lost | Points | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | |||||
1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 150 | 118 | 1.271 | Q | |||
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.600 | 164 | 174 | 0.943 | Q | |||
3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 154 | 176 | 0.875 |
Rank | Team | Matches | Ranking | Sets | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Played | Won | Lost | Points | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | |||||
1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 172 | 117 | 1.470 | Q | |||
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1.000 | 175 | 175 | 1.000 | Q | |||
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 115 | 170 | 0.676 |
Rank | Team | Matches | Ranking | Sets | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Played | Won | Lost | Points | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | |||||
1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3.000 | 191 | 162 | 1.179 | Q | |||
2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1.667 | 191 | 167 | 1.144 | Q | |||
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 97 | 150 | 0.647 |
Rank | Team | Matches | Ranking | Sets | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Played | Won | Lost | Points | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | |||||
1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 150 | 113 | 1.327 | Q | |||
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 132 | 138 | 0.957 | Q | |||
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 119 | 150 | 0.793 |
Rank | Team | Matches | Ranking | Sets | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Played | Won | Lost | Points | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | |||||
1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 194 | 159 | 1.220 | Q | |||
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1.333 | 154 | 143 | 1.077 | Q | |||
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 126 | 172 | 0.733 |
Rank | Team | Matches | Ranking | Sets | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Played | Won | Lost | Points | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | |||||
1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 226 | 166 | 1.361 | Q | |||
2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 206 | 196 | 1.051 | Q | |||
3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 196 | 201 | 0.975 | ||||
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 161 | 226 | 0.712 |
Legend
- MAX:
- Ratio with no points or sets lost
- Q:
- Qualified
- Ratio:
- Ratio of points or sets won/lost