Competition Medal Count

Medal Standings
Rank Team/NOC Gold Medal Silver Medal Bronze Medal Total Rank
by
Total
NOC
Code
1 9 0 0 9 1 CHN
2 1 4 3 8 2 KAZ
3 1 2 3 6 3 UZB
4 1 0 0 1 8 TPE
5 0 3 0 3 4 KOR
6 0 1 1 2 6 JPN
6 0 1 1 2 6 THA
8 0 1 0 1 8 SGP
9 0 0 3 3 4 IRI
10 0 0 1 1 8 IND
Medal Standings
Team/NOC 1 2 3 Total NOC
Code
3 0 0 3 CHN
1 1 2 4 KAZ
1 2 0 3 UZB
1 0 0 1 TPE
0 2 0 2 KOR
0 1 1 2 JPN
0 0 2 2 IRI
0 0 1 1 IND
Medal Standings
Team/NOC 1 2 3 Total NOC
Code
6 0 0 6 CHN
0 3 1 4 KAZ
0 0 3 3 UZB
0 1 0 1 KOR
0 1 1 2 THA
0 1 0 1 SGP
0 0 1 1 IRI
Medal Standings
Team/NOC 1 2 3 Total NOC
Code
Medal Standings
Team/NOC 1 2 3 Total NOC
Code

In case of ties, NOCs are sorted alphabetically by NOC Code 
Legend
:
Gold Medal
:
Silver Medal
:
Bronze Medal