Competition Medal Count

Medal Standings
Rank Team/NOC Gold Medal Silver Medal Bronze Medal Total Rank
by
Total
NOC
Code
1 19 11 9 39 1 CHN
2 10 1 5 16 4 BRN
3 6 14 9 29 2 IND
4 3 3 0 6 5 QAT
5 2 7 8 17 3 JPN
6 2 2 1 5 6 KSA
6 2 2 1 5 6 UZB
8 1 1 2 4 8 SRI
9 1 1 0 2 12 IRI
9 1 1 0 2 12 SGP
11 1 0 0 1 15 KUW
11 1 0 0 1 15 PHI
13 0 2 0 2 12 THA
14 0 1 2 3 10 KOR
15 0 1 0 1 15 PRK
16 0 0 4 4 8 KAZ
17 0 0 3 3 10 MAS
18 0 0 1 1 15 HKG
18 0 0 1 1 15 KGZ
18 0 0 1 1 15 OMA
18 0 0 1 1 15 TPE
Medal Standings
Team/NOC 1 2 3 Total NOC
Code
1 0 0 1 CHN
1 0 0 1 BRN
0 1 1 2 IND
0 1 0 1 JPN
0 0 1 1 KAZ
Medal Standings
Team/NOC 1 2 3 Total NOC
Code

In case of ties, NOCs are sorted alphabetically by NOC Code 
Legend
:
Gold Medal
:
Silver Medal
:
Bronze Medal