Volleyball - Women - Groups
Rank | Team | Matches | Ranking | Sets | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Played | Won | Lost | Points | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | ||||
1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 150 | 63 | 2.381 | |||
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0.750 | 134 | 155 | 0.865 | |||
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 107 | 173 | 0.618 |
Rank | Team | Matches | Ranking | Sets | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Played | Won | Lost | Points | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | ||||
1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 174 | 115 | 1.513 | |||
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1.333 | 144 | 138 | 1.043 | |||
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 85 | 150 | 0.567 |
Rank | Team | Matches | Ranking | Sets | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Played | Won | Lost | Points | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | ||||
1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3.000 | 178 | 138 | 1.290 | |||
2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1.667 | 180 | 149 | 1.208 | |||
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 79 | 150 | 0.527 |
Rank | Team | Matches | Ranking | Sets | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Played | Won | Lost | Points | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 225 | 99 | 2.273 | |||
2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 200 | 127 | 1.575 | |||
3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 157 | 162 | 0.969 | |||
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 31 | 225 | 0.138 |
Rank | Team | Matches | Ranking | Sets | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Played | Won | Lost | Points | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 225 | 122 | 1.844 | |||
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1.000 | 235 | 264 | 0.890 | |||
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0.714 | 248 | 253 | 0.980 | |||
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0.222 | 195 | 264 | 0.739 |
Rank | Team | Matches | Ranking | Sets | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Played | Won | Lost | Points | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 246 | 194 | 1.268 | |||
2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 239 | 185 | 1.292 | |||
3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0.714 | 239 | 276 | 0.866 | |||
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 172 | 241 | 0.714 |
Rank | Team | Matches | Ranking | Sets | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Played | Won | Lost | Points | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | ||||
1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3.000 | 101 | 91 | 1.110 | |||
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 91 | 101 | 0.901 |
Rank | Team | Matches | Ranking | Sets | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Played | Won | Lost | Points | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | ||||
1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 169 | 102 | 1.657 | |||
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1.333 | 165 | 94 | 1.755 | |||
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 12 | 150 | 0.080 |
Date | Time | Match | |||
---|---|---|---|---|---|
Wed, 4 Oct | 10:30 | 3-1 |
Date | Time | Match | |||
---|---|---|---|---|---|
Thu, 5 Oct | 10:30 | 0-3 |
Legend
- MAX:
- Ratio with no points or sets lost
- Ratio:
- Ratio of points or sets won/lost