Volleyball - Team Thailand
Volleyball
Number | Name | Height | Date of Birth |
---|---|---|---|
1 | 174 cm | 28 Jan 1999 | |
2 | 170 cm | 10 Nov 1989 | |
3 | 170 cm | 5 May 1993 | |
5 | 185 cm | 3 Feb 1994 | |
12 | 180 cm | 12 Aug 1993 | |
16 | 180 cm | 16 Jun 1998 | |
17 | 175 cm | 10 Jun 1997 | |
18 | 180 cm | 18 Jun 1995 | |
19 | 180 cm | 6 Nov 1999 | |
21 | 180 cm | 26 May 2000 | |
23 | 168 cm | 11 Jan 1991 | |
99 | 182 cm | 1 Mar 1993 |
Team Officials
Function | Name |
---|---|
Assistant Coach | |
Assistant Coach | |
Head Coach |
Events Entered
Discipline | Event | Rank |
---|---|---|
![]() |
Women | 3 |
Schedule
Change
Start Time | Location | Event | Status |
---|---|---|---|
Deqing Sports Centre Gymnasium |
THA Thailand 3 TPE Chinese Taipei 1 |
Finished |
|
Deqing Sports Centre Gymnasium |
MGL Mongolia 0 THA Thailand 3 |
Finished |
|
Deqing Sports Centre Gymnasium |
THA Thailand 3 KAZ Kazakhstan 0 |
Finished |
|
Deqing Sports Centre Gymnasium |
THA Thailand 0 JPN Japan 3 |
Finished |
|
Hangzhou Normal University Cangqian Gymnasium |
CHN People's Republic of China 3 THA Thailand 0 |
Finished |
|
Hangzhou Normal University Cangqian Gymnasium |
VIE Viet Nam 0 THA Thailand 3 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
Rank | Year | Location |
---|---|---|
Asian Games | ||
2 | 2018 | Jakarta, INA |
3 | 2014 | Incheon, KOR |
4 | 2006 | Doha, QAT |
4 | 1998 | Bangkok, THA |
4 | 1986 | Seoul, KOR |
5 | 2010 | Guangzhou, CHN |
5 | 2002 | Busan, KOR |
5 | 1994 | Hiroshima, JPN |
5 | 1978 | Bangkok, THA |
5 | 1966 | Bangkok, THA |
6 | 1990 | Beijing, CHN |
8 | 1970 | Bangkok, THA |
World Championship | ||
13 | 2022 | |
13 | 2018 | Japan |
13 | 2010 | Japan |
13 | 1998 | Japan |
17 | 2014 | Italy |
17 | 2002 | Germany |
Nations League - Final Round | ||
8 | 2022 | Turkiye |
World Cup | ||
10 | 2007 | Japan |
Asian Championships | ||
1 | 2013 | Thailand |
1 | 2009 | Vietnam |
2 | 2019 | Republic of Korea |
2 | 2017 | Philippines |
3 | 2015 | People's Republic of China |
3 | 2007 | Thailand |
3 | 2001 | Thailand |
4 | 2011 | Chinese Taipei |
4 | 2003 | Vietnam |
4 | 1999 | People's Republic of China |
5 | 1997 | Philippines |
5 | 1995 | Thailand |
5 | 1987 | People's Republic of China |
6 | 2005 | People's Republic of China |
6 | 1989 | Hong Kong, CHN |
7 | 1993 | People's Republic of China |
7 | 1991 | Thailand |
South East Asian Games | ||
1 | 2023 | Cambodia |
1 | 2021 | Vietnam |
1 | 2019 | Philippines |
1 | 2017 | Malaysia |
1 | 2015 | Singapore |
1 | 2013 | Myanmar |
1 | 2011 | Indonesia |
1 | 2009 | Lao People's Democratic Republic |
1 | 2007 | Thailand |
1 | 2005 | Philippines |
1 | 2003 | Vietnam |
1 | 2001 | Malaysia |
Legend
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event