曲棍球 - 男子曲棍球 - 小组

晋级规则: 每组前2名晋级半决赛,剩余的队伍进入排位赛
男子预赛A组
排名 团体 场次 进球 得分
已比完 平局 得分 Against 差距
1 5 5 0 0 58 5 53 15
2 5 4 0 1 36 9 27 12
3 5 3 0 2 38 17 21 9
4 5 2 0 3 15 29 -14 6
5 5 1 0 4 7 49 -42 3
6 5 0 0 5 5 50 -45 0
日期 开始时间 场次
9月 24日 (星期日) 11:15 16-0
9月 26日 (星期二) 09:00 16-1
9月 28日 (星期四) 20:45 4-2
9月 30日 (星期六) 20:45 10-2
10月 2日 (星期一) 15:45 12-0
日期 开始时间 场次
9月 24日 (星期日) 13:30 7-2
9月 26日 (星期二) 13:30 10-1
9月 28日 (星期四) 20:45 2-4
9月 30日 (星期六) 09:00 14-0
10月 2日 (星期一) 18:30 3-2
日期 开始时间 场次
9月 24日 (星期日) 20:45 11-0
9月 26日 (星期二) 15:45 5-2
9月 28日 (星期四) 09:00 18-2
9月 30日 (星期六) 20:45 2-10
10月 2日 (星期一) 18:30 2-3
日期 开始时间 场次
9月 24日 (星期日) 13:30 2-7
9月 26日 (星期二) 15:45 2-5
9月 28日 (星期四) 11:15 7-3
9月 30日 (星期六) 15:45 4-2
10月 2日 (星期一) 15:45 0-12
日期 开始时间 场次
9月 24日 (星期日) 11:15 0-16
9月 26日 (星期二) 13:30 1-10
9月 28日 (星期四) 09:00 2-18
9月 30日 (星期六) 15:45 2-4
10月 2日 (星期一) 13:30 2-1
日期 开始时间 场次
9月 24日 (星期日) 20:45 0-11
9月 26日 (星期二) 09:00 1-16
9月 28日 (星期四) 11:15 3-7
9月 30日 (星期六) 09:00 0-14
10月 2日 (星期一) 13:30 1-2


男子预赛B组
排名 团体 场次 进球 得分
已比完 平局 得分 Against 差距
1 5 4 1 0 24 9 15 13
2 5 4 0 1 42 8 34 12
3 5 3 1 1 36 11 25 10
4 5 2 0 3 14 35 -21 6
5 5 1 0 4 7 28 -21 3
6 5 0 0 5 3 35 -32 0
日期 开始时间 场次
9月 24日 (星期日) 18:30 3-2
9月 26日 (星期二) 18:30 5-1
9月 28日 (星期四) 18:30 3-2
9月 30日 (星期六) 18:30 9-0
10月 2日 (星期一) 20:45 4-4
日期 开始时间 场次
9月 24日 (星期日) 15:45 10-0
9月 26日 (星期二) 20:45 10-0
9月 28日 (星期四) 18:30 2-3
9月 30日 (星期六) 13:30 4-3
10月 2日 (星期一) 09:00 16-2
日期 开始时间 场次
9月 24日 (星期日) 09:00 9-0
9月 26日 (星期二) 11:15 11-1
9月 28日 (星期四) 15:45 9-2
9月 30日 (星期六) 13:30 3-4
10月 2日 (星期一) 20:45 4-4
日期 开始时间 场次
9月 24日 (星期日) 18:30 2-3
9月 26日 (星期二) 11:15 1-11
9月 28日 (星期四) 13:30 5-3
9月 30日 (星期六) 11:15 4-2
10月 2日 (星期一) 09:00 2-16
日期 开始时间 场次
9月 24日 (星期日) 15:45 0-10
9月 26日 (星期二) 18:30 1-5
9月 28日 (星期四) 15:45 2-9
9月 30日 (星期六) 11:15 2-4
10月 2日 (星期一) 11:15 2-0
日期 开始时间 场次
9月 24日 (星期日) 09:00 0-9
9月 26日 (星期二) 20:45 0-10
9月 28日 (星期四) 13:30 3-5
9月 30日 (星期六) 18:30 0-9
10月 2日 (星期一) 11:15 0-2