曲棍球 - Oman 队
曲棍球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
2 | 173 cm | 2002年2月11日 | |
3 | 178 cm | 1990年5月26日 | |
4 | 180 cm | 1995年3月22日 | |
6 | 170 cm | 1998年4月5日 | |
8 | 171 cm | 1991年6月2日 | |
10 | 171 cm | 2003年5月7日 | |
11 | 164 cm | 1998年2月22日 | |
12 | 175 cm | 1992年9月7日 | |
14 | 169 cm | 2002年3月23日 | |
16 | 179 cm | 1987年4月5日 | |
18 | 179 cm | 1997年11月23日 | |
19 | 160 cm | 1992年2月3日 | |
22 | 178 cm | 1985年10月14日 | |
23 | 180 cm | 2000年5月8日 | |
25 | 169 cm | 2000年2月9日 | |
26 | 1989年1月14日 | ||
29 | 170 cm | 1998年6月28日 | |
30 | 177 cm | 1991年3月11日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 | |
助理教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子曲棍球 | 7 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
拱墅运河体育公园体育场 |
#5
CHN People's Republic of China 3 OMA Oman 2 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#8
MAS Malaysia 11 OMA Oman 1 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#15
OMA Oman 5 THA Thailand 3 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#20
OMA Oman 4 INA Indonesia 2 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#25
KOR Republic of Korea 16 OMA Oman 2 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#35
BAN Bangladesh 3 OMA Oman 4 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
7 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
7 | 2014 | 韩国仁川 |
7 | 2010 | 中国广州 |
7 | 1982 | 印度新德里 |
8 | 1986 | 韩国首尔 |
9 | 1994 | 日本广岛 |
10 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
亚洲杯 | ||
6 | 2013 | 马来西亚怡保 |
7 | 2022 | 印度尼西亚雅加达 |
8 | 2017 | 孟加拉国达卡 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛