曲棍球 - Malaysia 队
曲棍球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 162 cm | 2000年4月6日 | |
4 | 178 cm | 1991年4月1日 | |
6 | 172 cm | 1990年3月5日 | |
8 | 165 cm | 1995年4月20日 | |
10 | 168 cm | 1991年1月13日 | |
11 | 163 cm | 1997年9月24日 | |
12 | 174 cm | 1995年5月23日 | |
13 | 168 cm | 1993年3月9日 | |
15 | 170 cm | 1999年4月3日 | |
16 | 173 cm | 1997年9月18日 | |
17 | 173 cm | 1997年8月25日 | |
18 | 156 cm | 1992年2月18日 | |
20 | 163 cm | 1994年2月16日 | |
21 | 177 cm | 1992年1月7日 | |
23 | 175 cm | 1999年10月3日 | |
24 | 169 cm | 1996年7月19日 | |
25 | 177 cm | 1995年4月4日 | |
29 | 167 cm | 2000年5月5日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子曲棍球 | 6 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
拱墅运河体育公园体育场 |
#1
MAS Malaysia 9 THA Thailand 0 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#8
MAS Malaysia 11 OMA Oman 1 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#16
INA Indonesia 2 MAS Malaysia 9 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#21
MAS Malaysia 3 KOR Republic of Korea 4 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#30
CHN People's Republic of China 4 MAS Malaysia 4 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#36
PAK Pakistan 5 MAS Malaysia 2 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
2 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
2 | 2010 | 中国广州 |
3 | 2002 | 韩国釜山 |
3 | 1990 | 中国北京 |
3 | 1982 | 印度新德里 |
3 | 1978 | 泰国曼谷 |
3 | 1974 | 伊朗德黑兰 |
3 | 1962 | 印度尼西亚雅加达 |
4 | 2014 | 韩国仁川 |
4 | 1986 | 韩国首尔 |
4 | 1970 | 泰国曼谷 |
4 | 1966 | 泰国曼谷 |
4 | 1958 | 日本东京 |
5 | 1998 | 泰国曼谷 |
5 | 1994 | 日本广岛 |
6 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
奥运会 | ||
8 | 1976 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 |
8 | 1972 | 西德慕尼黑 |
9 | 1992 | 西班牙巴塞罗那 |
9 | 1964 | 日本东京 |
9 | 1956 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 |
11 | 2000 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 |
11 | 1996 | 美国佐治亚州亚特兰大 |
11 | 1984 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 |
15 | 1968 | 墨西哥墨西哥城 |
世界杯 | ||
4 | 1975 | 马来西亚吉隆坡 |
8 | 2002 | 马来西亚吉隆坡 |
10 | 1982 | 印度孟买 |
10 | 1978 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯 |
11 | 1998 | 荷兰乌得勒支 |
11 | 1973 | 荷兰阿姆斯特尔芬 |
12 | 2014 | 荷兰海牙 |
13 | 2023 | 印度 |
15 | 2018 | 印度布巴内斯瓦尔 |
英联邦运动会 | ||
2 | 1998 | 马来西亚吉隆坡 |
3 | 2006 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 |
5 | 2018 | 澳大利亚昆士兰州黄金海岸 |
7 | 2014 | 英国格拉斯哥 |
8 | 2010 | 印度德里 |
亚洲杯 | ||
2 | 2022 | 印度尼西亚雅加达 |
2 | 2017 | 孟加拉国达卡 |
3 | 2007 | 印度金奈 |
3 | 1993 | 日本广岛 |
4 | 2013 | 马来西亚怡保 |
4 | 2009 | 马来西亚关丹 |
4 | 1999 | 马来西亚吉隆坡 |
4 | 1982 | 巴基斯坦卡拉奇 |
5 | 2003 | 马来西亚吉隆坡 |
5 | 1985 | 孟加拉国达卡 |
6 | 1989 | 印度新德里 |
苏丹阿兹兰沙杯 | ||
1 | 2022 | 马来西亚怡保 |
2 | 2014 | 马来西亚怡保 |
2 | 2013 | 马来西亚怡保 |
2 | 2009 | 马来西亚怡保 |
2 | 2007 | 马来西亚吉隆坡 |
2 | 1985 | 马来西亚吉隆坡 |
3 | 2019 | 马来西亚怡保 |
3 | 1996 | 马来西亚吉隆坡 |
4 | 2018 | 马来西亚怡保 |
4 | 2016 | 马来西亚怡保 |
4 | 2010 | 马来西亚怡保 |
4 | 2000 | 马来西亚吉隆坡 |
4 | 1994 | 马来西亚吉隆坡 |
4 | 1987 | 马来西亚吉隆坡 |
4 | 1983 | 马来西亚吉隆坡 |
5 | 2017 | 马来西亚怡保 |
5 | 2003 | 马来西亚吉隆坡 |
5 | 1991 | 马来西亚吉隆坡 |
6 | 2015 | 马来西亚怡保 |
6 | 2012 | 马来西亚怡保 |
6 | 2005 | 马来西亚吉隆坡 |
6 | 2004 | 马来西亚吉隆坡 |
6 | 1999 | 马来西亚吉隆坡 |
6 | 1998 | 马来西亚怡保 |
6 | 1995 | 马来西亚吉隆坡 |
7 | 2011 | 马来西亚怡保 |
7 | 2008 | 马来西亚吉隆坡 |
7 | 2001 | 马来西亚吉隆坡 |
8 | 2006 | 马来西亚吉隆坡 |
东南亚运动会 | ||
1 | 2019 | 菲律宾洛斯巴尼奥斯 |
1 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 |
1 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 |
1 | 2015 | 新加坡新加坡市 |
1 | 2013 | 缅甸仰光 |
1 | 2007 | 泰国呵叻 |
1 | 2001 | 马来西亚吉隆坡 |
1 | 1999 | 文莱斯里巴加湾 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛