曲棍球 - Pakistan vs Singapore - 预赛A组 成绩
拱墅运河体育公园体育场 - 9月 24日 - 20:45
预赛A组
- 比赛 6
Pakistan
Pakistan
-
Singapore
Singapore
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
2 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
6 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
21 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
21 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
33 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
23 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
30 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
31 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
34 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
替补领队
:
|
裁判 |
KOR YOU HYOU Hyosik |
裁判 |
CHN TAO ZTAO Zhinan |
替补裁判 |
OMA AL BALUSHI KTAL BALUSHI Khamis Talib |
视频裁判 |
MAS ANBANANTHAN RANBANANTHAN Rawi |
图例
- 球衣 号码:
- 球衣号码
- (C):
- 队长
- CHN:
- 中国
- KOR:
- 韩国
- MAS:
- 马来西亚
- OMA:
- 阿曼