曲棍球 - Republic of Korea 队
曲棍球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 183 cm | 1988年3月6日 | |
6 | 172 cm | 1983年9月28日 | |
7 | 179 cm | 1990年11月18日 | |
8 | 179 cm | 1999年5月17日 | |
9 | 173 cm | 1991年12月31日 | |
10 | 167 cm | 1991年10月31日 | |
11 | 176 cm | 1991年5月17日 | |
13 | 175 cm | 1994年4月13日 | |
14 | 172 cm | 1998年11月2日 | |
15 | 185 cm | 1999年6月22日 | |
18 | 178 cm | 1994年8月26日 | |
19 | 180 cm | 1993年4月2日 | |
21 | 175 cm | 1985年3月20日 | |
23 | 178 cm | 1994年4月14日 | |
25 | 177 cm | 1984年3月28日 | |
31 | 177 cm | 1996年5月6日 | |
32 | 171 cm | 1993年12月24日 | |
33 | 175 cm | 1991年8月20日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子曲棍球 | 3 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
拱墅运河体育公园体育场 |
#4
KOR Republic of Korea 10 INA Indonesia 0 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#12
KOR Republic of Korea 10 THA Thailand 0 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#17
CHN People's Republic of China 3 KOR Republic of Korea 2 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#21
MAS Malaysia 3 KOR Republic of Korea 4 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#25
KOR Republic of Korea 16 OMA Oman 2 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#33
IND India 5 KOR Republic of Korea 3 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#37
KOR Republic of Korea 2 CHN People's Republic of China 1 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
1 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
1 | 2002 | 韩国釜山 |
1 | 1994 | 日本广岛 |
1 | 1986 | 韩国首尔 |
2 | 1998 | 泰国曼谷 |
3 | 2014 | 韩国仁川 |
3 | 1958 | 日本东京 |
4 | 2010 | 中国广州 |
4 | 1990 | 中国北京 |
5 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
5 | 1982 | 印度新德里 |
6 | 1966 | 泰国曼谷 |
6 | 1962 | 印度尼西亚雅加达 |
奥运会 | ||
2 | 2000 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 |
5 | 1996 | 美国佐治亚州亚特兰大 |
6 | 2008 | 中国北京 |
8 | 2012 | 英国伦敦 |
8 | 2004 | 希腊雅典 |
10 | 1988 | 韩国首尔 |
世界杯 | ||
4 | 2006 | 德国门兴格拉德巴赫 |
4 | 2002 | 马来西亚吉隆坡 |
6 | 2010 | 印度新德里 |
7 | 1998 | 荷兰乌得勒支 |
8 | 2023 | 印度 |
8 | 1994 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 |
10 | 2014 | 荷兰海牙 |
亚洲杯 | ||
1 | 2022 | 印度尼西亚雅加达 |
1 | 2013 | 马来西亚怡保 |
1 | 2009 | 马来西亚关丹 |
1 | 1999 | 马来西亚吉隆坡 |
1 | 1993 | 日本广岛 |
2 | 2007 | 印度金奈 |
3 | 2003 | 马来西亚吉隆坡 |
3 | 1989 | 印度新德里 |
3 | 1985 | 孟加拉国达卡 |
4 | 2017 | 孟加拉国达卡 |
苏丹阿兹兰沙杯 | ||
1 | 2019 | 马来西亚怡保 |
1 | 2010 | 马来西亚怡保 |
1 | 1996 | 马来西亚吉隆坡 |
2 | 2022 | 马来西亚怡保 |
2 | 2005 | 马来西亚吉隆坡 |
2 | 2001 | 马来西亚吉隆坡 |
2 | 2000 | 马来西亚吉隆坡 |
2 | 1999 | 马来西亚吉隆坡 |
3 | 2014 | 马来西亚怡保 |
3 | 2004 | 马来西亚吉隆坡 |
3 | 1998 | 马来西亚怡保 |
4 | 2015 | 马来西亚怡保 |
4 | 2013 | 马来西亚怡保 |
4 | 2007 | 马来西亚吉隆坡 |
4 | 2003 | 马来西亚吉隆坡 |
5 | 2012 | 马来西亚怡保 |
5 | 2011 | 马来西亚怡保 |
5 | 1994 | 马来西亚吉隆坡 |
5 | 1987 | 马来西亚吉隆坡 |
6 | 2006 | 马来西亚吉隆坡 |
6 | 1991 | 马来西亚吉隆坡 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛