曲棍球 - Bangladesh 队
曲棍球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 180 cm | 2001年1月22日 | |
2 | 172 cm | 1999年1月5日 | |
3 | 172 cm | 1995年12月9日 | |
4 | 175 cm | 2005年11月10日 | |
5 | 177 cm | 1996年10月6日 | |
6 | 165 cm | 1998年1月1日 | |
7 | 180 cm | 1987年5月5日 | |
8 | 170 cm | 1999年10月23日 | |
9 | 177 cm | 1995年4月24日 | |
10 | 172 cm | 1993年6月30日 | |
11 | 162 cm | 2004年2月9日 | |
12 | 180 cm | 2003年8月16日 | |
13 | 162 cm | 1997年11月24日 | |
16 | 170 cm | 2001年10月12日 | |
17 | 171 cm | 1999年4月6日 | |
18 | 172 cm | 2005年1月15日 | |
19 | 162 cm | 2001年7月1日 | |
21 | 168 cm | 2000年10月2日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子曲棍球 | 8 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
拱墅运河体育公园体育场 |
#3
JPN Japan 7 BAN Bangladesh 2 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#10
PAK Pakistan 5 BAN Bangladesh 2 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#14
BAN Bangladesh 7 SGP Singapore 3 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#22
BAN Bangladesh 4 UZB Uzbekistan 2 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#28
IND India 12 BAN Bangladesh 0 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#35
BAN Bangladesh 3 OMA Oman 4 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
6 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
7 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
7 | 2002 | 韩国釜山 |
7 | 1994 | 日本广岛 |
7 | 1986 | 韩国首尔 |
8 | 2014 | 韩国仁川 |
8 | 2010 | 中国广州 |
8 | 1978 | 泰国曼谷 |
9 | 1998 | 泰国曼谷 |
9 | 1982 | 印度新德里 |
亚洲杯 | ||
5 | 1982 | 巴基斯坦卡拉奇 |
6 | 2022 | 印度尼西亚雅加达 |
6 | 2017 | 孟加拉国达卡 |
6 | 1999 | 马来西亚吉隆坡 |
6 | 1993 | 日本广岛 |
6 | 1985 | 孟加拉国达卡 |
7 | 2013 | 马来西亚怡保 |
7 | 2009 | 马来西亚关丹 |
7 | 2007 | 印度金奈 |
7 | 2003 | 马来西亚吉隆坡 |
7 | 1989 | 印度新德里 |
南亚运动会 | ||
3 | 2016 | 印度古瓦哈提 |
3 | 2010 | 孟加拉国达卡 |
4 | 2006 | 斯里兰卡科伦坡 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛