曲棍球 - Japan vs Pakistan - 预赛A组 成绩
拱墅运河体育公园体育场 - 10月 2日 - 18:30
预赛A组
- 比赛 29
Japan
Japan
-
Pakistan
Pakistan
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
20 |
(C) |
后卫 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
29 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
19 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
21 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
22 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
24 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
30 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
理疗师
:
|
||||||||||||||||||
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
2 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
21 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
6 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
裁判 |
IND SHAIKH JNSHAIKH Javed Nuruddin |
裁判 |
MAS ANBANANTHAN RANBANANTHAN Rawi |
替补裁判 |
KOR YOU HYOU Hyosik |
视频裁判 |
MAS KAMARUDDIN NKAMARUDDIN Nazmi |
图例
- 球衣 号码:
- 球衣号码
- (C):
- 队长
- IND:
- 印度
- KOR:
- 韩国
- MAS:
- 马来西亚