曲棍球 - Japan 队
曲棍球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
2 | 178 cm | 1994年12月21日 | |
4 | 170 cm | 2004年1月21日 | |
5 | 174 cm | 1992年11月9日 | |
7 | 174 cm | 1995年7月27日 | |
8 | 167 cm | 2001年11月18日 | |
10 | 175 cm | 2000年4月27日 | |
12 | 164 cm | 1996年3月18日 | |
13 | 173 cm | 1989年2月4日 | |
14 | 177 cm | 1999年12月29日 | |
15 | 171 cm | 1999年10月26日 | |
18 | 178 cm | 1997年8月19日 | |
19 | 167 cm | 2001年10月2日 | |
20 | 170 cm | 1993年5月8日 | |
21 | 182 cm | 1990年6月12日 | |
22 | 178 cm | 1995年11月1日 | |
24 | 176 cm | 1999年6月20日 | |
29 | 180 cm | 1999年10月7日 | |
30 | 182 cm | 1994年11月29日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子曲棍球 | 2 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
拱墅运河体育公园体育场 |
#3
JPN Japan 7 BAN Bangladesh 2 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#9
UZB Uzbekistan 1 JPN Japan 10 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#18
JPN Japan 2 IND India 4 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#19
SGP Singapore 0 JPN Japan 14 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#29
JPN Japan 3 PAK Pakistan 2 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#34
CHN People's Republic of China 2 JPN Japan 3 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#38
IND India 5 JPN Japan 1 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
1 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
3 | 1970 | 泰国曼谷 |
3 | 1966 | 泰国曼谷 |
4 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
4 | 1998 | 泰国曼谷 |
4 | 1994 | 日本广岛 |
4 | 1982 | 印度新德里 |
4 | 1978 | 泰国曼谷 |
4 | 1974 | 伊朗德黑兰 |
4 | 1962 | 印度尼西亚雅加达 |
5 | 1986 | 韩国首尔 |
5 | 1958 | 日本东京 |
6 | 2014 | 韩国仁川 |
6 | 2010 | 中国广州 |
6 | 2002 | 韩国釜山 |
6 | 1990 | 中国北京 |
奥运会 | ||
2 | 1932 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 |
5 | 1936 | 德国柏林 |
7 | 1964 | 日本东京 |
11 | 2020 | 日本东京 |
13 | 1968 | 墨西哥墨西哥城 |
14 | 1960 | 意大利罗马 |
世界杯 | ||
9 | 2006 | 德国门兴格拉德巴赫 |
9 | 1971 | 西班牙巴塞罗那 |
10 | 1973 | 荷兰阿姆斯特尔芬 |
12 | 2002 | 马来西亚吉隆坡 |
15 | 2023 | 印度 |
亚洲杯 | ||
4 | 2022 | 印度尼西亚雅加达 |
4 | 2007 | 印度金奈 |
4 | 2003 | 马来西亚吉隆坡 |
4 | 1989 | 印度新德里 |
4 | 1985 | 孟加拉国达卡 |
5 | 2017 | 孟加拉国达卡 |
5 | 2013 | 马来西亚怡保 |
5 | 1999 | 马来西亚吉隆坡 |
6 | 2009 | 马来西亚关丹 |
9 | 1993 | 日本广岛 |
苏丹阿兹兰沙杯 | ||
4 | 2022 | 马来西亚怡保 |
5 | 2019 | 马来西亚怡保 |
6 | 2017 | 马来西亚怡保 |
6 | 1987 | 马来西亚吉隆坡 |
7 | 2016 | 马来西亚怡保 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛