曲棍球 - Pakistan vs Bangladesh - 预赛A组 成绩
拱墅运河体育公园体育场 - 9月 26日 - 15:45
预赛A组
- 比赛 10
Pakistan
Pakistan
-
Bangladesh
Bangladesh
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
2 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
6 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
21 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
2 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
6 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
19 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
21 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||
助理教练
:
|
||||||||||||||||||
替补领队
:
|
裁判 |
GBR WALKER PWALKER Paul |
裁判 |
MAS KAMARUDDIN NKAMARUDDIN Nazmi |
替补裁判 |
CHN CHI GCHI Gang |
视频裁判 |
RSA RAPAPORT SRAPAPORT Sean |
图例
- 球衣 号码:
- 球衣号码
- (C):
- 队长
- CHN:
- 中国
- GBR:
- 英国
- MAS:
- 马来西亚
- RSA:
- 南非