板球 - 男子组 - 小组
晋级规则:
男子预赛A, B, C组胜队晋级1/4决赛。
日期 | 开始时间 | 比赛 | |||
---|---|---|---|---|---|
9月 27日 (星期三) | 09:00 | Nepal won by 273 runs | |||
10月 1日 (星期日) | 09:00 | Nepal won by 138 runs |
日期 | 开始时间 | 比赛 | |||
---|---|---|---|---|---|
9月 28日 (星期四) | 14:00 | Maldives won by 9 wickets | |||
10月 1日 (星期日) | 09:00 | Nepal won by 138 runs |
日期 | 开始时间 | 比赛 | |||
---|---|---|---|---|---|
9月 27日 (星期三) | 09:00 | Nepal won by 273 runs | |||
9月 28日 (星期四) | 14:00 | Maldives won by 9 wickets |
日期 | 开始时间 | 比赛 | |||
---|---|---|---|---|---|
9月 29日 (星期五) | 09:00 | Hong Kong, China won by 9 wickets | |||
10月 1日 (星期日) | 14:00 | Hong Kong, China won by 5 wickets |
日期 | 开始时间 | 比赛 | |||
---|---|---|---|---|---|
9月 27日 (星期三) | 14:00 | Japan won by 3 wickets | |||
10月 1日 (星期日) | 14:00 | Hong Kong, China won by 5 wickets |
日期 | 开始时间 | 比赛 | |||
---|---|---|---|---|---|
9月 27日 (星期三) | 14:00 | Japan won by 3 wickets | |||
9月 29日 (星期五) | 09:00 | Hong Kong, China won by 9 wickets |
日期 | 开始时间 | 比赛 | |||
---|---|---|---|---|---|
9月 28日 (星期四) | 09:00 | Malaysia won by 73 runs | |||
10月 2日 (星期一) | 09:00 | Malaysia won by 194 runs |
日期 | 开始时间 | 比赛 | |||
---|---|---|---|---|---|
9月 28日 (星期四) | 09:00 | Malaysia won by 73 runs | |||
9月 29日 (星期五) | 14:00 | Singapore won by 99 runs |
日期 | 开始时间 | 比赛 | |||
---|---|---|---|---|---|
9月 29日 (星期五) | 14:00 | Singapore won by 99 runs | |||
10月 2日 (星期一) | 09:00 | Malaysia won by 194 runs |
图例
- NRR:
- Net Run Rate