板球 - Thailand 队
板球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
2 | 171 cm | 2003年10月2日 | |
3 | 163 cm | 2006年6月7日 | |
5 | 175 cm | 2003年9月25日 | |
6 | 169 cm | 2004年10月6日 | |
8 | 164 cm | 2006年6月27日 | |
9 | 174 cm | 1998年1月30日 | |
10 | 172 cm | 2007年2月13日 | |
13 | 166 cm | 2002年11月12日 | |
16 | 169 cm | 2002年7月23日 | |
21 | 170 cm | 2002年8月13日 | |
22 | 170 cm | 2002年1月3日 | |
25 | 166 cm | 2003年10月25日 | |
28 | 174 cm | 1991年4月28日 | |
77 | 179 cm | 2003年5月29日 | |
99 | 158 cm | 2004年3月3日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
东南亚运动会 | ||
3 | 2023 | 柬埔寨 |
3 | 2017 | 马来西亚 |
4 | 2017 | 马来西亚 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛