板球 - Cambodia 队
板球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
6 | 172 cm | 1998年10月6日 | |
8 | 180 cm | 2001年10月8日 | |
10 | 182 cm | 2000年11月26日 | |
14 | 172 cm | 2004年10月29日 | |
18 | 175 cm | 1994年12月24日 | |
21 | 186 cm | 2002年4月22日 | |
22 | 172 cm | 2002年10月12日 | |
24 | 186 cm | 1984年4月24日 | |
29 | 185 cm | 1998年3月29日 | |
33 | 175 cm | 2001年5月3日 | |
42 | 175 cm | 2002年6月9日 | |
88 | 180 cm | 1997年12月20日 | |
97 | 188 cm | 1997年12月17日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
东南亚运动会 | ||
1 | 2023 | 柬埔寨 |
1 | 2023 | 柬埔寨 |
1 | 2023 | 柬埔寨 |
2 | 2023 | 柬埔寨 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛