板球 - Japan 队

板球

编号 姓名 身高 出生日期
1 163 cm 1998年9月30日
5 180 cm 2000年2月9日
6 186 cm 1999年6月21日
8 183 cm 2003年3月16日
9 185 cm 1996年1月5日
11 184 cm 1998年8月17日
14 175 cm 1987年6月20日
17 184 cm 2007年2月26日
23 170 cm 1996年1月5日
28 173 cm 1998年11月28日
40 168 cm 1994年10月8日
44 180 cm 2002年10月22日
48 174 cm 2003年7月13日
56 193 cm 2002年10月9日
66 183 cm 1980年4月16日

所报项目

竞赛项目 竞赛小项 排名
CKT 板球 男子组  

日程

更改
开始时间 地点 竞赛小项 状态
浙江工业大学(屏峰校区)板球场
JPN
Japan
126/7
CAM
Cambodia
125/7
结束
浙江工业大学(屏峰校区)板球场
HKG
Hong Kong, China
133/5
JPN
Japan
127/10
结束

个人资料

亮点

图例
:
金牌赛
:
银牌赛
:
铜牌赛