板球 - Nepal 队
板球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
2 | 170 cm | 2004年3月5日 | |
7 | 172 cm | 1990年1月25日 | |
8 | 2001年12月14日 | ||
9 | 172 cm | 2001年6月22日 | |
10 | 164 cm | 1996年2月2日 | |
13 | 170 cm | 1997年7月30日 | |
14 | 176 cm | 1997年1月22日 | |
15 | 177 cm | 2006年2月17日 | |
17 | 177 cm | 2002年9月2日 | |
21 | 167 cm | 1996年10月20日 | |
25 | 170 cm | 2000年8月2日 | |
33 | 172 cm | 1991年10月10日 | |
37 | 167 cm | 2004年5月22日 | |
45 | 170 cm | 2000年1月24日 | |
71 | 170 cm | 2003年10月7日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 | 5 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 T20 | ||
5 | 2010 | 中国广州 |
6 | 2014 | 韩国仁川 |
ICC 板球世界杯 (T20) | ||
11 | 2014 | 孟加拉国 |
ACC T20 杯板球赛 | ||
2 | 2013 | 尼泊尔 |
4 | 2011 | 尼泊尔 |
5 | 2009 | 阿联酋 |
7 | 2007 | 科威特 |
南亚运动会 T20 | ||
3 | 2019 | 尼泊尔 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛