板球 - Malaysia 队
板球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
3 | 180 cm | 1995年10月15日 | |
5 | 166 cm | 2004年8月7日 | |
7 | 170 cm | 1998年10月7日 | |
8 | 162 cm | 2001年4月24日 | |
10 | 176 cm | 1996年3月15日 | |
12 | 165 cm | 1988年2月12日 | |
15 | 170 cm | 1991年1月9日 | |
17 | 191 cm | 1997年1月17日 | |
19 | 176 cm | 2001年5月19日 | |
23 | 191 cm | 1999年3月23日 | |
37 | 168 cm | 2006年7月3日 | |
56 | 178 cm | 2007年11月13日 | |
72 | 181 cm | 2003年8月15日 | |
79 | 174 cm | 2000年2月15日 | |
96 | 160 cm | 1996年9月23日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 | 5 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 T20 | ||
5 | 2014 | 韩国仁川 |
5 | 2010 | 中国广州 |
ACC T20 杯板球赛 | ||
5 | 2013 | 尼泊尔 |
6 | 2011 | 尼泊尔 |
7 | 2009 | 阿联酋 |
9 | 2007 | 科威特 |
东南亚运动会 | ||
1 | 2017 | 马来西亚 |
2 | 2023 | 柬埔寨 |
2 | 2023 | 柬埔寨 |
2 | 2023 | 柬埔寨 |
2 | 2017 | 马来西亚 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛