板球 - Singapore 队
板球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 186 cm | 1991年2月1日 | |
4 | 178 cm | 1999年3月30日 | |
12 | 186 cm | 1999年4月25日 | |
16 | 184 cm | 2000年8月16日 | |
19 | 178 cm | 1990年7月19日 | |
21 | 180 cm | 2000年5月30日 | |
24 | 172 cm | 1985年2月24日 | |
25 | 188 cm | 2003年10月20日 | |
28 | 175 cm | 1999年6月28日 | |
29 | 173 cm | 1990年5月3日 | |
33 | 187 cm | 2000年4月30日 | |
34 | 173 cm | 2002年1月18日 | |
56 | 182 cm | 1995年10月21日 | |
78 | 175 cm | 2001年9月13日 | |
92 | 167 cm | 1992年10月15日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
ACC T20 杯板球赛 | ||
5 | 2007 | 科威特 |
6 | 2009 | 阿联酋 |
9 | 2013 | 尼泊尔 |
东南亚运动会 | ||
1 | 2023 | 柬埔寨 |
1 | 2017 | 马来西亚 |
2 | 2017 | 马来西亚 |
3 | 2023 | 柬埔寨 |
3 | 2023 | 柬埔寨 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛