3x3 Basketball - Men's U23 - Pool Round
Progression Rule:
The pool winners will be directly qualified for the quarter-finals, and the second-and-third-placed teams in each pool will play cross-pool games and the winners will advance to the quarter-finals.
Rank | Team | Games | Points For | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Played | Won | Win % | Average | Total | ||||
1 | 4 | 3 | 75 | 18.8 | 75 | Q | ||
2 | 4 | 3 | 75 | 18.3 | 73 | Q | ||
3 | 4 | 3 | 75 | 15.8 | 63 | Q | ||
4 | 4 | 1 | 25 | 16.8 | 67 | |||
5 | 4 | 0 | 0 | 9.3 | 37 |
Rank | Team | Games | Points For | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Played | Won | Win % | Average | Total | ||||
1 | 4 | 3 | 75 | 19.5 | 78 | Q | ||
2 | 4 | 3 | 75 | 18.8 | 75 | Q | ||
3 | 4 | 3 | 75 | 18.8 | 75 | Q | ||
4 | 4 | 1 | 25 | 16.3 | 65 | |||
5 | 4 | 0 | 0 | 5.8 | 23 |
Rank | Team | Games | Points For | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Played | Won | Win % | Average | Total | ||||
1 | 3 | 3 | 100 | 20.0 | 60 | Q | ||
2 | 3 | 2 | 66 | 18.7 | 56 | Q | ||
3 | 3 | 1 | 33 | 16.3 | 49 | Q | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 12.7 | 38 |
Rank | Team | Games | Points For | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Played | Won | Win % | Average | Total | ||||
1 | 4 | 4 | 100 | 19.3 | 77 | Q | ||
2 | 4 | 3 | 75 | 17.8 | 71 | Q | ||
3 | 4 | 2 | 50 | 17.8 | 71 | Q | ||
4 | 4 | 1 | 25 | 11.3 | 45 | |||
5 | 4 | 0 | 0 | 10.3 | 41 |
Legend
- Q:
- Qualified