三人篮球 - 男子U23 - 小组赛

晋级规则: 小组第一名直接晋级四分之一决赛,小组第二、三名(B-C组别对阵/A-D组别对阵)进行交叉淘汰赛,胜者晋级四分之一决赛。
男子循环赛A组
排名 球队 比赛 得分  
已比完 胜率 % 平均 总分
1 4 3 75 18.8 75 Q
2 4 3 75 18.3 73 Q
3 4 3 75 15.8 63 Q
4 4 1 25 16.8 67
5 4 0 0 9.3 37
日期 开始时间 比赛
9月 26日 (星期二) 18:15 17-13
9月 27日 (星期三) 13:00 16-18
9月 28日 (星期四) 17:00 21-19
9月 29日 (星期五) 16:20 21-12
日期 开始时间 比赛
9月 25日 (星期一) 16:20 22-12
9月 26日 (星期二) 17:00 12-17
9月 27日 (星期三) 13:00 18-16
9月 28日 (星期四) 18:15 21-7
日期 开始时间 比赛
9月 25日 (星期一) 13:00 13-8
9月 26日 (星期二) 17:00 17-12
9月 27日 (星期三) 16:20 21-15
9月 29日 (星期五) 16:20 12-21
日期 开始时间 比赛
9月 25日 (星期一) 16:20 12-22
9月 27日 (星期三) 16:20 15-21
9月 28日 (星期四) 17:00 19-21
9月 29日 (星期五) 13:00 21-9
日期 开始时间 比赛
9月 25日 (星期一) 13:00 8-13
9月 26日 (星期二) 18:15 13-17
9月 28日 (星期四) 18:15 7-21
9月 29日 (星期五) 13:00 9-21


男子循环赛B组
排名 球队 比赛 得分  
已比完 胜率 % 平均 总分
1 4 3 75 19.5 78 Q
2 4 3 75 18.8 75 Q
3 4 3 75 18.8 75 Q
4 4 1 25 16.3 65
5 4 0 0 5.8 23
日期 开始时间 比赛
9月 25日 (星期一) 16:45 21-12
9月 27日 (星期三) 16:45 21-8
9月 28日 (星期四) 17:25 17-21
9月 29日 (星期五) 13:25 19-15
日期 开始时间 比赛
9月 26日 (星期二) 18:40 19-15
9月 27日 (星期三) 13:25 13-22
9月 28日 (星期四) 17:25 21-17
9月 29日 (星期五) 16:45 22-7
日期 开始时间 比赛
9月 25日 (星期一) 16:45 12-21
9月 26日 (星期二) 17:25 22-6
9月 27日 (星期三) 13:25 22-13
9月 28日 (星期四) 18:40 19-13
日期 开始时间 比赛
9月 25日 (星期一) 13:25 22-2
9月 26日 (星期二) 18:40 15-19
9月 28日 (星期四) 18:40 13-19
9月 29日 (星期五) 13:25 15-19
日期 开始时间 比赛
9月 25日 (星期一) 13:25 2-22
9月 26日 (星期二) 17:25 6-22
9月 27日 (星期三) 16:45 8-21
9月 29日 (星期五) 16:45 7-22


男子循环赛C组
排名 球队 比赛 得分  
已比完 胜率 % 平均 总分
1 3 3 100 20.0 60 Q
2 3 2 66 18.7 56 Q
3 3 1 33 16.3 49 Q
4 3 0 0 12.7 38
日期 开始时间 比赛
9月 25日 (星期一) 19:50 21-16
9月 27日 (星期三) 19:50 21-5
9月 29日 (星期五) 19:50 18-15
日期 开始时间 比赛
9月 25日 (星期一) 14:40 20-16
9月 27日 (星期三) 14:40 21-12
9月 29日 (星期五) 19:50 15-18
日期 开始时间 比赛
9月 25日 (星期一) 19:50 16-21
9月 27日 (星期三) 14:40 12-21
9月 29日 (星期五) 14:40 21-17
日期 开始时间 比赛
9月 25日 (星期一) 14:40 16-20
9月 27日 (星期三) 19:50 5-21
9月 29日 (星期五) 14:40 17-21


男子循环赛D组
排名 球队 比赛 得分  
已比完 胜率 % 平均 总分
1 4 4 100 19.3 77 Q
2 4 3 75 17.8 71 Q
3 4 2 50 17.8 71 Q
4 4 1 25 11.3 45
5 4 0 0 10.3 41
日期 开始时间 比赛
9月 26日 (星期二) 19:05 16-12
9月 27日 (星期三) 15:05 19-11
9月 28日 (星期四) 17:50 21-5
9月 29日 (星期五) 20:15 21-5
日期 开始时间 比赛
9月 25日 (星期一) 20:15 20-16
9月 26日 (星期二) 17:50 21-13
9月 27日 (星期三) 15:05 11-19
9月 28日 (星期四) 19:05 19-16
日期 开始时间 比赛
9月 25日 (星期一) 15:05 21-10
9月 26日 (星期二) 19:05 12-16
9月 28日 (星期四) 19:05 16-19
9月 29日 (星期五) 15:05 22-5
日期 开始时间 比赛
9月 25日 (星期一) 15:05 10-21
9月 26日 (星期二) 17:50 13-21
9月 27日 (星期三) 20:15 17-15
9月 29日 (星期五) 20:15 5-21
日期 开始时间 比赛
9月 25日 (星期一) 20:15 16-20
9月 27日 (星期三) 20:15 15-17
9月 28日 (星期四) 17:50 5-21
9月 29日 (星期五) 15:05 5-22


图例
Q:
合格/有资格