三人篮球 - 男子U23 - 小组赛
晋级规则:
小组第一名直接晋级四分之一决赛,小组第二、三名(B-C组别对阵/A-D组别对阵)进行交叉淘汰赛,胜者晋级四分之一决赛。
排名 | 球队 | 比赛 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已比完 | 赢 | 胜率 % | 平均 | 总分 | ||||
1 | 4 | 3 | 75 | 18.8 | 75 | Q | ||
2 | 4 | 3 | 75 | 18.3 | 73 | Q | ||
3 | 4 | 3 | 75 | 15.8 | 63 | Q | ||
4 | 4 | 1 | 25 | 16.8 | 67 | |||
5 | 4 | 0 | 0 | 9.3 | 37 |
排名 | 球队 | 比赛 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已比完 | 赢 | 胜率 % | 平均 | 总分 | ||||
1 | 4 | 3 | 75 | 19.5 | 78 | Q | ||
2 | 4 | 3 | 75 | 18.8 | 75 | Q | ||
3 | 4 | 3 | 75 | 18.8 | 75 | Q | ||
4 | 4 | 1 | 25 | 16.3 | 65 | |||
5 | 4 | 0 | 0 | 5.8 | 23 |
排名 | 球队 | 比赛 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已比完 | 赢 | 胜率 % | 平均 | 总分 | ||||
1 | 3 | 3 | 100 | 20.0 | 60 | Q | ||
2 | 3 | 2 | 66 | 18.7 | 56 | Q | ||
3 | 3 | 1 | 33 | 16.3 | 49 | Q | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 12.7 | 38 |
排名 | 球队 | 比赛 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已比完 | 赢 | 胜率 % | 平均 | 总分 | ||||
1 | 4 | 4 | 100 | 19.3 | 77 | Q | ||
2 | 4 | 3 | 75 | 17.8 | 71 | Q | ||
3 | 4 | 2 | 50 | 17.8 | 71 | Q | ||
4 | 4 | 1 | 25 | 11.3 | 45 | |||
5 | 4 | 0 | 0 | 10.3 | 41 |
图例
- Q:
- 合格/有资格