国际象棋 - Philippines 队
国际象棋
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
168 cm | 1999年5月1日 | |
168 cm | 1998年6月1日 | |
160 cm | 1996年5月19日 | |
164 cm | 1994年1月3日 | |
155 cm | 1996年12月1日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子团体 | 7 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
168 cm | 1999年5月1日 | |
168 cm | 1998年6月1日 | |
160 cm | 1996年5月19日 | |
164 cm | 1994年1月3日 | |
155 cm | 1996年12月1日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子团体 | 7 |