国际象棋 - 第一轮 成绩
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
图例
- 桌号:
- 台次