国际象棋 - 第四轮 成绩
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | GM | GM | ||
2 | GM | GM | ||
3 | IM | GM | ||
4 | IM | WGM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | IM | IM | ||
2 | WGM | WGM | ||
3 | WGM | GM | ||
4 | WGM | IM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | IM | |||
2 | WGM | |||
3 | GM | |||
4 | IM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | WGM | IM | ||
2 | WIM | IM | ||
3 | WIM | WGM | ||
4 | WFM | WIM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | IM | |||
2 | IM | |||
3 | WGM | |||
4 | WIM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | WGM | WCM | ||
2 | WGM | |||
3 | WFM | WFM | ||
4 | WIM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | WCM | |||
2 | ||||
3 | WFM | |||
4 |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | WFM | |||
2 | WCM | |||
3 | WCM | |||
4 |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | WGM | WFM | ||
2 | WFM | |||
3 | WIM | |||
4 | WFM |
图例
- 桌号:
- 台次