国际象棋 - 第五轮 成绩
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | GM | IM | ||
2 | GM | WGM | ||
3 | GM | GM | ||
4 | WGM | IM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | IM | |||
2 | WGM | |||
3 | GM | |||
4 | IM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | WGM | GM | ||
2 | IM | IM | ||
3 | WGM | IM | ||
4 | WIM | WGM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | GM | |||
2 | IM | |||
3 | IM | |||
4 | WGM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | IM | IM | ||
2 | IM | WGM | ||
3 | WIM | WGM | ||
4 | WIM | WGM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | WIM | |||
2 | WFM | |||
3 | WCM | WIM | ||
4 | WFM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | WIM | |||
2 | WFM | |||
3 | WIM | |||
4 | WFM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | WGM | |||
2 | WIM | |||
3 | WIM | |||
4 | WFM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | WGM | |||
2 | WIM | |||
3 | WIM | |||
4 | WFM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | WFM | WFM | ||
2 | WCM | WCM | ||
3 | WFM | |||
4 |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | WFM | |||
2 | WCM | |||
3 | ||||
4 |
图例
- 桌号:
- 台次