国际象棋 - 第八轮 成绩
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | WGM | GM | ||
2 | WIM | GM | ||
3 | WIM | GM | ||
4 | WFM | WGM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | GM | |||
2 | IM | |||
3 | IM | WCM | ||
4 | WGM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | WFM | IM | ||
2 | WGM | |||
3 | IM | |||
4 | WIM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | IM | |||
2 | WGM | |||
3 | IM | |||
4 | WIM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | WGM | WGM | ||
2 | WIM | IM | ||
3 | WFM | WGM | ||
4 | WIM | WIM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | WGM | |||
2 | IM | |||
3 | WGM | |||
4 | WIM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | WFM | IM | ||
2 | WGM | |||
3 | WFM | WGM | ||
4 | WGM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | IM | WFM | ||
2 | WGM | WCM | ||
3 | WIM | |||
4 | WIM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | WFM | |||
2 | WCM | |||
3 | ||||
4 |
图例
- 桌号:
- 台次