国际象棋 - 第九轮 成绩
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | GM | WCM | ||
2 | GM | |||
3 | GM | WFM | ||
4 | WGM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | WCM | |||
2 | ||||
3 | WFM | |||
4 |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | GM | WFM | ||
2 | IM | |||
3 | IM | |||
4 | WGM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | WGM | WGM | ||
2 | GM | WIM | ||
3 | IM | WFM | ||
4 | WIM | WFM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | WGM | |||
2 | WIM | |||
3 | WFM | |||
4 | WFM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | IM | WGM | ||
2 | WGM | IM | ||
3 | WGM | WFM | ||
4 | WGM | WIM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | WGM | |||
2 | IM | |||
3 | WFM | |||
4 | WIM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | IM | |||
2 | WGM | |||
3 | WCM | WIM | ||
4 | WIM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | IM | |||
2 | WGM | |||
3 | WIM | |||
4 | WIM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | WFM | WGM | ||
2 | WCM | WIM | ||
3 | WIM | |||
4 | WFM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | WGM | |||
2 | WIM | |||
3 | WIM | |||
4 | WFM |
图例
- 桌号:
- 台次