排球 - Hong Kong, China 队
排球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 162 cm | 2001年1月24日 | |
3 | 176 cm | 1994年7月13日 | |
7 | 185 cm | 1985年8月30日 | |
8 | 173 cm | 1997年11月8日 | |
12 | 164 cm | 1997年2月11日 | |
15 | 169 cm | 1992年8月7日 | |
19 | 178 cm | 1993年9月14日 | |
20 | 176 cm | 1995年5月23日 | |
22 | 178 cm | 1995年8月22日 | |
30 | 177 cm | 2000年7月30日 | |
44 | 167 cm | 1990年12月26日 | |
45 | 183 cm | 1996年3月4日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子组 | 10 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
#4
JPN Japan 3 HKG Hong Kong, China 0 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
#9
HKG Hong Kong, China 0 KAZ Kazakhstan 3 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
#15
AFG Afghanistan 0 HKG Hong Kong, China 3 |
结束 |
|
德清体育中心体育馆 |
#19
MGL Mongolia 1 HKG Hong Kong, China 3 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
#30
NEP Nepal 0 HKG Hong Kong, China 3 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
#36
IND India 3 HKG Hong Kong, China 2 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
6 | 1978 | 泰国曼谷 |
7 | 2014 | 韩国仁川 |
11 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
亚洲锦标赛 | ||
6 | 1979 | 中国香港 |
8 | 1999 | 中国 |
8 | 1989 | 中国香港 |
8 | 1983 | 日本 |
9 | 1997 | 菲律宾 |
9 | 1995 | 泰国 |
10 | 2009 | 越南 |
10 | 1987 | 中国 |
11 | 2019 | 韩国 |
11 | 2017 | 菲律宾 |
11 | 1991 | 泰国 |
12 | 2005 | 中国 |
12 | 1993 | 中国 |
13 | 2015 | 中国 |
13 | 2013 | 泰国 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛