排球 - India vs Hong Kong, China - 9-10名排位赛 成绩
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 - 10月 7日 - 10:30
9-10名排位赛
- 比赛 36
India
India
-
Hong Kong, China
Hong Kong, China
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 |
(C) |
主攻手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
16 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
17 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 |
(C) |
主攻手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
19 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
30 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
15 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
20 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
22 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
44 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
45 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
职能 | 姓名 |
---|---|
第一裁判 |
AVC CHAULAGAIN PPCHAULAGAIN Purna Prasad |
第二裁判 |
AVC WANG CJWANG Chi Jui |
图例
- (C):
- 队长
- AVC:
- 亚洲排球联合会
- No.:
- 编号