排球 - Hong Kong, China vs Kazakhstan - 预赛 - D组 成绩
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 - 10月 1日 - 14:30
预赛 - D组
- 比赛 9
Hong Kong, China
Hong Kong, China
-
Kazakhstan
Kazakhstan
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 |
(C) |
主攻手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
19 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
30 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
15 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
20 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
22 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
44 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
45 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
15 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
16 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
18 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
29 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
21 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
27 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
99 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
职能 | 姓名 |
---|---|
第一裁判 |
AVC FAN GXFAN Gao Xiang |
第二裁判 |
AVC PIMTHONGKHONBURIPIMTHONGKHONBURI Banthom |
图例
- (C):
- 队长
- AVC:
- 亚洲排球联合会
- No.:
- 编号