排球 - Mongolia vs Hong Kong, China - 排位赛 - H组 成绩
德清体育中心体育馆 - 10月 4日 - 10:30
排位赛 - H组
- 比赛 19
Mongolia
Mongolia
-
Hong Kong, China
Hong Kong, China
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
14 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
13 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
19 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
23 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 |
(C) |
主攻手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
19 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
30 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
15 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
20 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
22 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
44 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
45 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
职能 | 姓名 |
---|---|
第一裁判 |
AVC WANG CJWANG Chi Jui |
第二裁判 |
AVC SHAMS AAASHAMS ARAHMAN ABDULLA A |
图例
- (C):
- 队长
- AVC:
- 亚洲排球联合会
- No.:
- 编号