排球 - Nepal vs Hong Kong, China - 9-12名排位赛 成绩
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 - 10月 6日 - 10:30
9-12名排位赛
- 比赛 30
Nepal
Nepal
-
Hong Kong, China
Hong Kong, China
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 |
(C) |
二传手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
18 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
13 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 |
(C) |
主攻手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
19 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
30 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
15 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
20 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
22 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
44 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
45 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
职能 | 姓名 |
---|---|
第一裁判 |
AVC WEI JWEI Jie |
第二裁判 |
AVC SHAMS AAASHAMS ARAHMAN ABDULLA A |
图例
- (C):
- 队长
- AVC:
- 亚洲排球联合会
- No.:
- 编号