曲棍球 - 女子曲棍球 - 小组

晋级规则: 每组前2名晋级半决赛,剩余的队伍进入排位赛
女子预赛A组
排名 团体 场次 进球 得分
已比完 平局 得分 Against 差距
1 4 3 1 0 33 1 32 10
2 4 3 1 0 17 1 16 10
3 4 2 0 2 16 12 4 6
4 4 1 0 3 2 25 -23 3
5 4 0 0 4 0 29 -29 0
日期 开始时间 场次
9月 27日 (星期三) 12:45 13-0
9月 29日 (星期五) 18:30 6-0
10月 1日 (星期日) 16:00 1-1
10月 3日 (星期二) 10:15 13-0
日期 开始时间 场次
9月 25日 (星期一) 10:15 4-0
9月 27日 (星期三) 16:00 7-0
10月 1日 (星期日) 16:00 1-1
10月 3日 (星期二) 12:45 5-0
日期 开始时间 场次
9月 25日 (星期一) 12:45 8-0
9月 29日 (星期五) 18:30 0-6
10月 1日 (星期日) 10:15 8-1
10月 3日 (星期二) 12:45 0-5
日期 开始时间 场次
9月 25日 (星期一) 10:15 0-4
9月 27日 (星期三) 12:45 0-13
9月 29日 (星期五) 16:00 1-0
10月 1日 (星期日) 10:15 1-8
日期 开始时间 场次
9月 25日 (星期一) 12:45 0-8
9月 27日 (星期三) 16:00 0-7
9月 29日 (星期五) 16:00 0-1
10月 3日 (星期二) 10:15 0-13


女子预赛B组
排名 团体 场次 进球 得分
已比完 平局 得分 Against 差距
1 4 4 0 0 31 0 31 12
2 4 3 0 1 43 2 41 9
3 4 2 0 2 7 26 -19 6
4 4 1 0 3 2 24 -22 3
5 4 0 0 4 1 32 -31 0
日期 开始时间 场次
9月 27日 (星期三) 10:15 7-0
9月 29日 (星期五) 12:45 14-0
10月 1日 (星期日) 18:30 2-0
10月 3日 (星期二) 16:00 8-0
日期 开始时间 场次
9月 25日 (星期一) 18:30 20-0
9月 27日 (星期三) 18:30 11-0
10月 1日 (星期日) 18:30 0-2
10月 3日 (星期二) 18:30 12-0
日期 开始时间 场次
9月 25日 (星期一) 16:00 4-0
9月 29日 (星期五) 12:45 0-14
10月 1日 (星期日) 12:45 3-0
10月 3日 (星期二) 18:30 0-12
日期 开始时间 场次
9月 25日 (星期一) 16:00 0-4
9月 27日 (星期三) 18:30 0-11
9月 29日 (星期五) 10:15 2-1
10月 3日 (星期二) 16:00 0-8
日期 开始时间 场次
9月 25日 (星期一) 18:30 0-20
9月 27日 (星期三) 10:15 0-7
9月 29日 (星期五) 10:15 1-2
10月 1日 (星期日) 12:45 0-3