曲棍球 - India 队
曲棍球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
3 | 160 cm | 1994年6月3日 | |
4 | 167 cm | 1993年11月5日 | |
5 | 165 cm | 1997年3月20日 | |
8 | 153 cm | 1993年12月8日 | |
9 | 168 cm | 2000年12月3日 | |
11 | 172 cm | 1990年7月11日 | |
14 | 160 cm | 2001年12月24日 | |
15 | 152 cm | 1995年7月9日 | |
16 | 160 cm | 1992年4月15日 | |
18 | 162 cm | 1998年1月14日 | |
20 | 158 cm | 2000年3月30日 | |
25 | 163 cm | 1996年1月26日 | |
27 | 158 cm | 1992年2月25日 | |
30 | 160 cm | 2001年12月27日 | |
32 | 152 cm | 1996年11月15日 | |
50 | 161 cm | 2000年4月15日 | |
55 | 161 cm | 2003年12月6日 | |
69 | 164 cm | 2003年12月23日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子曲棍球 | 3 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
拱墅运河体育公园体育场 |
#6
IND India 13 SGP Singapore 0 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#12
MAS Malaysia 0 IND India 6 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#15
KOR Republic of Korea 1 IND India 1 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#17
IND India 13 HKG Hong Kong, China 0 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#22
IND India 0 CHN People's Republic of China 4 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#26
IND India 2 JPN Japan 1 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
1 | 1982 | 印度新德里 |
2 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
2 | 1998 | 泰国曼谷 |
3 | 2014 | 韩国仁川 |
3 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
3 | 1986 | 韩国首尔 |
4 | 2010 | 中国广州 |
4 | 2002 | 韩国釜山 |
4 | 1994 | 日本广岛 |
4 | 1990 | 中国北京 |
奥运会 | ||
4 | 2020 | 日本东京 |
4 | 1980 | 苏联莫斯科 |
12 | 2016 | 巴西里约热内卢 |
世界杯 | ||
4 | 1974 | 法国芒德略拉纳普勒 |
7 | 1978 | 西班牙马德里 |
8 | 2018 | 英国伦敦 |
9 | 2022 | |
9 | 2010 | 阿根廷罗萨里奥 |
11 | 2006 | 西班牙马德里 |
11 | 1983 | 马来西亚吉隆坡 |
12 | 1998 | 荷兰乌得勒支 |
英联邦运动会 | ||
1 | 2002 | 英国曼彻斯特 |
2 | 2006 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 |
3 | 2022 | 英国伯明翰 |
4 | 2018 | 澳大利亚昆士兰州黄金海岸 |
4 | 1998 | 马来西亚吉隆坡 |
5 | 2014 | 英国格拉斯哥 |
5 | 2010 | 印度德里 |
世界曲棍球超级联赛 | ||
3 | 2021/2022 | |
亚洲杯 | ||
1 | 2017 | 日本各务原 |
1 | 2004 | 印度新德里 |
2 | 2009 | 泰国曼谷 |
2 | 1999 | 印度新德里 |
3 | 2022 | 阿曼马斯喀特 |
3 | 2013 | 马来西亚吉隆坡 |
3 | 1993 | 日本广岛 |
4 | 2007 | 中国香港 |
4 | 1989 | 中国香港 |
南亚运动会 | ||
1 | 2016 | 印度古瓦哈提 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛