曲棍球 - Thailand vs People's Republic of China - 预赛B组 成绩
拱墅运河体育公园体育场 - 10月 3日 - 18:30
预赛B组
- 比赛 20
Thailand
Thailand
-
People's Republic of China
People's Republic of China
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
6 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
20 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
21 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
19 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||
替补领队
:
|
||||||||||||||||||
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
6 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 |
(C) |
后卫 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
20 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
26 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
32 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
1 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
19 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
31 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||
助理教练
:
|
||||||||||||||||||
理疗师
:
|
裁判 |
KOR KIM JKIM Junghee |
裁判 |
IND DEVI DDEVI Durga |
替补裁判 |
PAK HAYAT BHAYAT Binish |
视频裁判 |
RSA ROSTRON AROSTRON Annelize |
图例
- 球衣 号码:
- 球衣号码
- (C):
- 队长
- IND:
- 印度
- KOR:
- 韩国
- PAK:
- 巴基斯坦
- RSA:
- 南非