曲棍球 - Republic of Korea vs Singapore - 预赛A组 成绩
拱墅运河体育公园体育场 - 9月 25日 - 10:15
预赛A组
- 比赛 1
Republic of Korea
Republic of Korea
-
Singapore
Singapore
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 |
(C) |
前锋 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
22 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
32 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
19 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
20 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
27 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
31 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
领队
:
|
||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||
助理教练
:
|
||||||||||||||||||
理疗师
:
|
||||||||||||||||||
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 |
(C) |
中场 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
20 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
26 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
19 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
25 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
28 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
领队
:
|
||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||
裁判 |
RSA ROSTRON AROSTRON Annelize |
裁判 |
CHN CHEN JCHEN Jianjun |
替补裁判 |
HKG TANG SHTANG Shi Him |
视频裁判 |
PAK HAYAT BHAYAT Binish |
图例
- 球衣 号码:
- 球衣号码
- (C):
- 队长
- CHN:
- 中国
- HKG:
- 中国香港
- PAK:
- 巴基斯坦
- RSA:
- 南非