曲棍球 - People's Republic of China vs Japan - 预赛B组 成绩
拱墅运河体育公园体育场 - 10月 1日 - 18:30
预赛B组
- 比赛 16
People's Republic of China
People's Republic of China
-
Japan
Japan
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
2 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
6 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 |
(C) |
后卫 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
19 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
20 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
26 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
31 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
32 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||
助理教练
:
|
||||||||||||||||||
理疗师
:
|
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 |
(C) |
前锋 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
21 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
26 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
25 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
27 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
29 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
33 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
36 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||
助理教练
:
|
||||||||||||||||||
理疗师
:
|
||||||||||||||||||
裁判 |
RSA ROSTRON AROSTRON Annelize |
裁判 |
SGP TAN CTAN Cookie |
替补裁判 |
KOR KIM JKIM Junghee |
视频裁判 |
KOR KIM YKIM Yoonseon |
图例
- 球衣 号码:
- 球衣号码
- (C):
- 队长
- KOR:
- 韩国
- RSA:
- 南非
- SGP:
- 新加坡