篮球 - 女子组 - 小组
晋级规则:
小组赛结束后,综合排名前8名的参赛队伍将有资格参加1/4决赛。
排名 | 球队 | 比赛 | 得分 |
分级 得分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已比完 | 赢 | 负 | 得分 | 失分 | 差距 | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 313 | 151 | 162 | 6 | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 187 | 219 | -32 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 2 | 167 | 231 | -64 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 3 | 172 | 238 | -66 | 3 |
排名 | 球队 | 比赛 | 得分 |
分级 得分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已比完 | 赢 | 负 | 得分 | 失分 | 差距 | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 306 | 135 | 171 | 6 | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 241 | 218 | 23 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 2 | 179 | 273 | -94 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 3 | 145 | 245 | -100 | 3 |
排名 | 球队 | 比赛 | 得分 |
分级 得分 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已比完 | 赢 | 负 | 得分 | 失分 | 差距 | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 258 | 177 | 81 | 6 | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 258 | 207 | 51 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 2 | 194 | 232 | -38 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 3 | 159 | 253 | -94 | 3 |
图例
- 分级 得分:
- 分级得分