篮球 - India 队
篮球
球衣号码 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
8 | 179 cm | 2001年9月18日 | |
9 | 185 cm | 1999年11月24日 | |
11 | 173 cm | 2001年1月19日 | |
12 | 170 cm | 2005年11月11日 | |
14 | 178 cm | 1995年2月13日 | |
15 | 172 cm | 1995年7月1日 | |
16 | 175 cm | 2002年8月17日 | |
18 | 167 cm | 1998年4月18日 | |
19 | 164 cm | 1995年7月9日 | |
20 | 173 cm | 1997年1月10日 | |
21 | 180 cm | 2001年10月27日 | |
24 | 180 cm | 2001年4月12日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子组 | 6 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
5 | 1982 | 印度新德里 |
6 | 2014 | 韩国仁川 |
7 | 2010 | 中国广州 |
9 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
亚洲杯 | ||
5 | 2013 | 泰国曼谷 |
6 | 2015 | 中国武汉 |
6 | 2011 | 日本 |
6 | 2009 | 印度金奈 |
6 | 1992 | 韩国首尔 |
7 | 2007 | 韩国仁川 |
7 | 2004 | 日本仙台 |
7 | 1990 | 新加坡新加坡市 |
7 | 1986 | 马来西亚吉隆坡 |
7 | 1984 | 中国上海 |
7 | 1980 | 中国香港 |
8 | 2021 | 约旦安曼 |
8 | 2019 | 印度班加罗尔 |
8 | 2001 | 泰国曼谷 |
8 | 1988 | 中国香港 |
9 | 2017 | 印度班加罗尔 |
9 | 1997 | 泰国曼谷 |
9 | 1982 | 日本东京 |
10 | 2005 | 中国秦皇岛 |
10 | 1970 | 马来西亚吉隆坡 |
南亚运动会 | ||
1 | 2019 | 尼泊尔加德满都 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛