篮球 - Kazakhstan 队
篮球
球衣号码 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 165 cm | 2002年7月3日 | |
5 | 180 cm | 1986年2月25日 | |
6 | 170 cm | 1996年10月9日 | |
7 | 185 cm | 1990年1月10日 | |
8 | 185 cm | 1989年5月28日 | |
9 | 170 cm | 1988年12月5日 | |
11 | 190 cm | 1990年4月19日 | |
13 | 194 cm | 1992年12月18日 | |
15 | 190 cm | 2003年12月7日 | |
16 | 172 cm | 2003年4月13日 | |
17 | 188 cm | 1988年2月14日 | |
21 | 185 cm | 1998年11月30日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子组 | 12 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
5 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
5 | 2014 | 韩国仁川 |
5 | 1998 | 泰国曼谷 |
5 | 1994 | 日本广岛 |
亚洲杯 | ||
6 | 2013 | 泰国曼谷 |
6 | 2001 | 泰国曼谷 |
6 | 1995 | 日本静冈 |
6 | 1994 | 日本仙台 |
7 | 2005 | 中国秦皇岛 |
7 | 1997 | 泰国曼谷 |
8 | 2011 | 日本 |
9 | 2015 | 中国武汉 |
9 | 2009 | 印度金奈 |
10 | 2017 | 印度班加罗尔 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛