篮球 - Indonesia 队
篮球
球衣号码 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
0 | 180 cm | 1999年7月17日 | |
1 | 178 cm | 1998年5月4日 | |
2 | 164 cm | 1995年8月24日 | |
9 | 176 cm | 1998年11月20日 | |
10 | 170 cm | 1996年5月29日 | |
11 | 178 cm | 2000年12月13日 | |
13 | 176 cm | 1994年6月28日 | |
14 | 167 cm | 2002年7月18日 | |
21 | 165 cm | 2000年8月3日 | |
25 | 167 cm | 1994年2月2日 | |
26 | 183 cm | 1993年8月11日 | |
71 | 175 cm | 1999年7月1日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子组 | 8 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
7 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
亚洲锦标赛 | ||
4 | 1972 | 中华台北台北市 |
5 | 1970 | 马来西亚吉隆坡 |
7 | 1978 | 马来西亚吉隆坡 |
9 | 2013 | 泰国曼谷 |
9 | 2011 | 日本 |
9 | 1990 | 新加坡新加坡市 |
9 | 1980 | 中国香港 |
10 | 1986 | 马来西亚吉隆坡 |
11 | 1997 | 泰国曼谷 |
11 | 1994 | 日本仙台 |
12 | 1995 | 日本静冈 |
东南亚运动会 | ||
1 | 2023 | 柬埔寨金边 |
2 | 2021 | 越南河内 |
2 | 2015 | 新加坡新加坡市 |
3 | 2019 | 菲律宾帕赛 |
3 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 |
4 | 2013 | 缅甸内比都 |
5 | 2011 | 印度尼西亚 |
5 | 2003 | 越南胡志明市 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛