篮球 - Japan 队
篮球
球衣号码 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
4 | 171 cm | 1996年4月11日 | |
8 | 185 cm | 1989年8月23日 | |
11 | 179 cm | 2004年10月2日 | |
12 | 185 cm | 2003年10月20日 | |
15 | 164 cm | 1993年10月10日 | |
27 | 173 cm | 1995年3月16日 | |
31 | 177 cm | 2002年1月14日 | |
32 | 167 cm | 1995年8月27日 | |
59 | 170 cm | 2000年5月9日 | |
75 | 175 cm | 2000年11月29日 | |
88 | 184 cm | 1998年8月28日 | |
99 | 182 cm | 1999年2月7日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
教练 | |
助理教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子组 | 2 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
杭州奥体中心体育馆 |
#03
JPN Japan 118 HKG Hong Kong, China 46 |
结束 |
|
杭州奥体中心体育馆 |
#07
KAZ Kazakhstan 30 JPN Japan 92 |
结束 |
|
杭州奥体中心体育馆 |
#15
JPN Japan 96 PHI Philippines 59 |
结束 |
|
杭州奥体中心体育馆 |
#22
INA Indonesia 47 JPN Japan 89 |
结束 |
|
杭州奥体中心体育馆 |
#24
JPN Japan 81 KOR Republic of Korea 58 |
结束 |
|
杭州奥体中心体育馆 |
#26
CHN China 74 JPN Japan 72 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
1 | 1998 | 泰国曼谷 |
1 | 1974 | 伊朗德黑兰 |
2 | 1994 | 日本广岛 |
3 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
3 | 2014 | 韩国仁川 |
3 | 2010 | 中国广州 |
3 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
3 | 1986 | 韩国首尔 |
3 | 1982 | 印度新德里 |
3 | 1978 | 泰国曼谷 |
4 | 2002 | 韩国釜山 |
4 | 1990 | 中国北京 |
奥运会 | ||
2 | 2020 | 日本东京 |
5 | 1976 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 |
7 | 1996 | 美国佐治亚州亚特兰大 |
8 | 2016 | 巴西里约热内卢 |
10 | 2004 | 希腊雅典 |
世界杯 | ||
2 | 1975 | 哥伦比亚卡利 |
5 | 1971 | 巴西圣保罗 |
5 | 1967 | 捷克斯洛伐克布拉格 |
6 | 1979 | 韩国首尔 |
9 | 2022 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 |
9 | 2018 | 西班牙圣克鲁斯-德特内里费 |
9 | 1998 | 德国柏林 |
9 | 1964 | 秘鲁利马 |
10 | 2010 | 捷克 |
12 | 1994 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 |
12 | 1990 | 马来西亚吉隆坡 |
12 | 1983 | 巴西圣保罗 |
13 | 2002 | 中国 |
14 | 2014 | 土耳其 |
亚洲杯 | ||
1 | 2021 | 约旦安曼 |
1 | 2019 | 印度班加罗尔 |
1 | 2017 | 印度班加罗尔 |
1 | 2015 | 中国武汉 |
1 | 2013 | 泰国曼谷 |
1 | 1970 | 马来西亚吉隆坡 |
2 | 2023 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 |
2 | 2004 | 日本仙台 |
2 | 2001 | 泰国曼谷 |
2 | 1999 | 日本静冈 |
2 | 1997 | 泰国曼谷 |
2 | 1974 | 韩国首尔 |
2 | 1968 | 中华台北台北市 |
2 | 1965 | 韩国首尔 |
3 | 2011 | 日本 |
3 | 2009 | 印度金奈 |
3 | 2007 | 韩国仁川 |
3 | 1995 | 日本静冈 |
3 | 1994 | 日本仙台 |
3 | 1992 | 韩国首尔 |
3 | 1990 | 新加坡新加坡市 |
3 | 1984 | 中国上海 |
3 | 1982 | 日本东京 |
3 | 1980 | 中国香港 |
3 | 1978 | 马来西亚吉隆坡 |
3 | 1976 | 中国香港 |
4 | 2005 | 中国秦皇岛 |
4 | 1988 | 中国香港 |
4 | 1986 | 马来西亚吉隆坡 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛