综合排名 - 女子组
排名 | 球队 | 小组排名 | 比赛数 |
分级 得分 |
W/L % | W/L % | 得分 | 失分 | 得分差距 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 | 3 | 6 | 3/0 | 100 | 306 | 135 | 171 | Q | |||
2 | A1 | 3 | 6 | 3/0 | 100 | 313 | 151 | 162 | Q | |||
3 | C1 | 3 | 6 | 3/0 | 100 | 258 | 177 | 81 | Q | |||
4 | C2 | 3 | 5 | 2/1 | 66 | 258 | 207 | 51 | Q | |||
5 | B2 | 3 | 5 | 2/1 | 66 | 241 | 218 | 23 | Q | |||
6 | A2 | 3 | 5 | 2/1 | 66 | 187 | 219 | -32 | Q | |||
7 | C3 | 3 | 4 | 1/2 | 33 | 194 | 232 | -38 | Q | |||
8 | A3 | 3 | 4 | 1/2 | 33 | 167 | 231 | -64 | Q | |||
9 | B3 | 3 | 4 | 1/2 | 33 | 179 | 273 | -94 | ||||
10 | A4 | 3 | 3 | 0/3 | 0 | 172 | 238 | -66 | ||||
11 | C4 | 3 | 3 | 0/3 | 0 | 159 | 253 | -94 | ||||
12 | B4 | 3 | 3 | 0/3 | 0 | 145 | 245 | -100 |
图例
- 分级 得分:
- 分级得分
- Ax:
- A组排名第x(x=1-4)的团体
- Bx:
- B 组排名第x(x=1-4)的团体
- Cx:
- C 组排名第x(x=1-4)的团体
- Q:
- Q.
- W/L %:
- 胜/负率