排球 - People's Republic of China 队
排球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 202 cm | 1996年12月21日 | |
3 | 183 cm | 1994年4月7日 | |
5 | 194 cm | 1998年7月22日 | |
6 | 189 cm | 1997年4月21日 | |
7 | 196 cm | 1997年7月14日 | |
10 | 191 cm | 1996年5月20日 | |
11 | 184 cm | 1997年12月8日 | |
12 | 192 cm | 2000年2月19日 | |
14 | 189 cm | 1995年5月6日 | |
16 | 180 cm | 1990年1月13日 | |
18 | 173 cm | 1995年11月14日 | |
21 | 189 cm | 2002年9月10日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 | |
助理教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子组 | 1 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
德清体育中心体育馆 |
#7
CHN People's Republic of China 3 IND India 0 |
结束 |
|
德清体育中心体育馆 |
#12
PRK DPR Korea 0 CHN People's Republic of China 3 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
#18
CHN People's Republic of China 3 KOR Republic of Korea 0 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
#24
CHN People's Republic of China 3 VIE Viet Nam 0 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
#32
CHN People's Republic of China 3 THA Thailand 0 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 |
#38
JPN Japan 0 CHN People's Republic of China 3 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
1 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
1 | 2010 | 中国广州 |
1 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
1 | 2002 | 韩国釜山 |
1 | 1998 | 泰国曼谷 |
1 | 1990 | 中国北京 |
1 | 1986 | 韩国首尔 |
1 | 1982 | 印度新德里 |
2 | 2014 | 韩国仁川 |
2 | 1994 | 日本广岛 |
2 | 1978 | 泰国曼谷 |
3 | 1974 | 伊朗德黑兰 |
奥运会 | ||
1 | 2016 | 巴西里约热内卢 |
1 | 2004 | 希腊雅典 |
1 | 1984 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 |
2 | 1996 | 美国佐治亚州亚特兰大 |
3 | 2008 | 中国北京 |
3 | 1988 | 韩国首尔 |
5 | 2012 | 英国伦敦 |
5 | 2000 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 |
7 | 1992 | 西班牙巴塞罗那 |
9 | 2020 | 日本东京 |
世界锦标赛 | ||
1 | 1986 | 捷克斯洛伐克 |
1 | 1982 | 秘鲁 |
2 | 2014 | 意大利 |
2 | 1998 | 日本 |
2 | 1990 | 中国 |
3 | 2018 | 日本 |
4 | 2002 | 德国 |
5 | 2006 | 日本 |
6 | 2022 | |
6 | 1978 | 苏联 |
6 | 1956 | 法国 |
8 | 1994 | 巴西 |
9 | 1962 | 苏联 |
10 | 2010 | 日本 |
14 | 1974 | 墨西哥 |
国家联赛 - 决赛 | ||
2 | 2023 | 美国 |
3 | 2019 | 中国 |
3 | 2018 | 中国 |
6 | 2022 | 土耳其队 |
世界杯 | ||
1 | 2019 | 日本 |
1 | 2015 | 日本 |
1 | 2003 | 日本 |
1 | 1985 | 日本 |
1 | 1981 | 日本 |
2 | 1991 | 日本 |
3 | 2011 | 日本 |
3 | 1995 | 日本 |
3 | 1989 | 日本 |
4 | 1977 | 日本 |
5 | 1999 | 日本 |
亚洲锦标赛 | ||
1 | 2015 | 中国 |
1 | 2011 | 中华台北 |
1 | 2005 | 中国 |
1 | 2003 | 越南 |
1 | 2001 | 泰国 |
1 | 1999 | 中国 |
1 | 1997 | 菲律宾 |
1 | 1995 | 泰国 |
1 | 1993 | 中国 |
1 | 1991 | 泰国 |
1 | 1989 | 中国香港 |
1 | 1987 | 中国 |
1 | 1979 | 中国香港 |
2 | 2009 | 越南 |
2 | 2007 | 泰国 |
2 | 1983 | 日本 |
3 | 1975 | 澳大利亚 |
4 | 2019 | 韩国 |
4 | 2017 | 菲律宾 |
4 | 2013 | 泰国 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛