排球 - DPR Korea vs People's Republic of China - 预赛 - A组 成绩
德清体育中心体育馆 - 10月 2日 - 19:00
预赛 - A组
- 比赛 12
DPR Korea
DPR Korea
-
People's Republic of China
People's Republic of China
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
14 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 |
(C) |
二传手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
15 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
(C) |
副攻手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
18 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
14 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
16 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
21 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
职能 | 姓名 |
---|---|
第一裁判 |
AVC ALMOALEM JAALMOALEM Jaafar Abdulla |
第二裁判 |
AVC TOGAWA TTOGAWA Taisuke |
图例
- (C):
- 队长
- AVC:
- 亚洲排球联合会
- No.:
- 编号