排球 - People's Republic of China vs India - 预赛 - A组 成绩
德清体育中心体育馆 - 10月 1日 - 19:00
预赛 - A组
- 比赛 7
People's Republic of China
People's Republic of China
-
India
India
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
(C) |
副攻手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
18 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
14 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
16 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
21 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 |
(C) |
主攻手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
16 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
17 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
职能 | 姓名 |
---|---|
第一裁判 |
AVC GHARIB AGHARIB Alireza |
第二裁判 |
AVC KOKCHOLOKOV NKOKCHOLOKOV Nurgazy |
图例
- (C):
- 队长
- AVC:
- 亚洲排球联合会
- No.:
- 编号