排球 - People's Republic of China vs Viet Nam - 排位赛 - E组 成绩
杭州师范大学(仓前校区)体育馆 - 10月 5日 - 19:00
排位赛 - E组
- 比赛 24
People's Republic of China
People's Republic of China
-
Viet Nam
Viet Nam
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
(C) |
副攻手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
16 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
18 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
14 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
21 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
(C) |
主攻手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
15 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
19 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
20 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
14 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
16 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
17 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
22 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
职能 | 姓名 |
---|---|
第一裁判 |
AVC TOGAWA TTOGAWA Taisuke |
第二裁判 |
AVC WANG CJWANG Chi Jui |
图例
- (C):
- 队长
- AVC:
- 亚洲排球联合会
- No.:
- 编号