竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
越南
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子10米气手枪个人 | 1996年7月31日 | |
1999年2月10日 | ||
1994年10月14日 | ||
男子10米气手枪团体 | 1996年7月31日 | |
1999年2月10日 | ||
1994年10月14日 | ||
男子25米手枪速射个人 | 1985年6月4日 | |
1993年6月20日 | ||
1998年4月8日 | ||
男子25米手枪速射团体 | 1985年6月4日 | |
1993年6月20日 | ||
1998年4月8日 | ||
男子多向飞碟个人 | 1982年12月7日 | |
1980年1月7日 | ||
男子10米移动靶标准速个人 | 1993年1月24日 | |
2001年10月29日 | ||
1989年11月28日 | ||
男子10米移动靶标准速团体 | 1993年1月24日 | |
2001年10月29日 | ||
1989年11月28日 | ||
男子10米移动靶混合速个人 | 1993年1月24日 | |
2001年10月29日 | ||
1989年11月28日 | ||
男子10米移动靶混合速团体 | 1993年1月24日 | |
2001年10月29日 | ||
1989年11月28日 | ||
女子10米气步枪个人 | 2004年5月9日 | |
2003年2月22日 | ||
1998年12月21日 | ||
女子10米气步枪团体 | 2004年5月9日 | |
2003年2月22日 | ||
1998年12月21日 | ||
女子50米步枪3种姿势个人 | 2004年5月9日 | |
女子10米气手枪个人 | 2004年7月15日 | |
1998年10月11日 | ||
2000年9月21日 | ||
女子10米气手枪团体 | 2004年7月15日 | |
1998年10月11日 | ||
2000年9月21日 | ||
女子25米手枪个人 | 2004年7月15日 | |
1998年10月11日 | ||
2000年9月21日 | ||
女子25米手枪团体 | 2004年7月15日 | |
1998年10月11日 | ||
2000年9月21日 | ||
女子多向飞碟个人 | 1982年7月19日 | |
1983年6月28日 | ||
女子10米移动靶个人 | 2004年5月16日 | |
1984年8月12日 | ||
1999年6月20日 | ||
女子10米移动靶团体 | 2004年5月16日 | |
1984年8月12日 | ||
1999年6月20日 | ||
混合团体10米气手枪 | 1999年2月10日 | |
2000年9月21日 |